comitatoeventisportivioltrepo@gmail.com
+39 392 3302726
Documenti scaricabili
51ª Freccia dei Vini – 2023
Il Comitato Eventi Sportivi Oltrepò organizza la 51ª Freccia dei Vini, in programma domenica 17 settembre. Gara ciclistica dedicata alle categorie Élite e Under 23 (semi-professionisti), con un tracciato che attraversa gran parte della provincia di Pavia.
Identità della corsa
- Edizione: 51ª (2023)
- Categorie: Élite & Under 23
- Territori: Lomellina (risaie) → Oltrepò Pavese (vigneti)
- Focus territoriale: Oltrepò orientale, area a forte vocazione vitivinicola
Percorso – Strava
Albo d’oro
| Anno | Vincitore | Secondo | Terzo |
| 1972 | Giovanni Battaglin | Enzo Brentegani | Giuseppe Garbin |
| 1973 | Franco Pala | Claudio Passera | Remo Rocca |
| 1974 | Giuseppe Martinelli | Vittorio Algeri | Roberto Ceruti |
| 1975 | Gabriele Landoni | Vittorio Algeri | Massimo Tremolada |
| 1976 | Vittorio Algeri | Gino Lori | Gabriele Landoni |
| 1977 | Dino Porrini | Fausto Stiz | Giorgio Monte |
| 1978 | Luigi Gretti | Fausto Scotti | Fiorenzo Scalfi |
| 1979 | Emanuele Bombini | Giovanni Zola | Ruggero Bortolaso |
| 1980 | Juan Arroyo | Fausto Restelli | Giuseppe Faraca |
| 1981 | Fabrizio Verza | Silvano Ricco | Franco Brescianini |
| 1982 | Tullio Cortinovis | Janusz Bieniek | Alberto Volpi |
| 1983 | Tullio Cortinovis | Roberto Bressan | Alberto Volpi |
| 1984 | Stefano Bizzoni | Alberto Volpi | Emilio Ravasio |
| 1985 | Giuseppe Calcaterra | Bruno Surra | Dario Montani |
| 1986 | Johnny Carrera | Roberto Antonelli | Raimondi Vairetti |
| 1987 | Valerio Tebaldi | Fabrizio Nespoli | Paolo Lanfranchi |
| 1988 | Sergio Carcano | Stefano Cortinovis | Stefano Bianchini |
| 1989 | Stefano Cortinovis | Sandro Vitali | Remo Rossi |
| 1990 | Mauro Consoni | Dario Nicoletti | Ivan Gotti |
| 1991 | Massimo Maestri | Francesco Frattini | Wladimir Belli |
| 1992 | Massimo Donati | Fabio Balzi | Sergio Barbero |
| 1993 | Rosario Fina | Oscar Pozzi | Dario Frigo |
| 1994 | Marco Bellini | Lorenzo Di Silvestro | Giuseppe Tartaggia |
| 1995 | Walter Pedroni | Giuseppe Tartaggia | Andrea Zatti |
| 1996 | Simone Mori | Enrico Saccomani | Gianluca Valoti |
| 1997 | Ellis Rastelli | Mirko Puglioli | Isidoro Colombo |
| 1998 | Alessandro Volpe | Paolo Bertino | Federico Giabbecucci |
| 1999 | Eddy Ratti | Fabio Bulgarelli | Sasha Gajcic |
| 2000 | Andrei Mukhin | Cristiano Marianelli | Gianluca Fanfoni |
| 2001 | Damiano Giannini | Federico Berta | Davide Frattini |
| 2002 | Santo Anza | Domenico Pozzovivo | Francesco Tizza |
| 2003 | Dmitrij Dementiev | Aristide Ratti | Aristide Ratti |
| 2004 | Antonio Quadranti | Ruslan Pidgornyj | Giairo Ermeti |
| 2005 | Maurizio Bellin | Alberto Milani | Marcel Wyss |
| 2006 | Bruno Rizzy | Francesco Tizza | Gabriele Orizzonte |
| 2007 | Bruno Rizzy | Cristiano Colombo | Luca Gasparini |
| 2008 | Damiano Margutti | Luca Gasparini | Giovanni Carini |
| 2009 | Pavel Kochetkov | Luca Dodi | Giuseppe Pecoraro |
| 2010 2 | Alessio Marchetti | Cristiano Monguzzi | Maksim Averin |
| 2011 | Cristiano Monguzzi | Gabriele Pizzaballa | Luciano Barindelli |
| 2012 | Patrizio Facchini | Ricardo Picetta | Matteo Busato |
| 2013 | Merhawi Kudus | Gianfranco Zilioli | Giacomo Gallio |
| 2014 | Mirco Maestri | Matteo Collodell | Marco Tizza |
| 2015 | Davide Pacchiardo | Edoardo Ravasi | Jacopo Mosca |
| 2016 | Raffaello Bonusi | Davide Orrico | Jacopo Mosca |
| 2017 | Raimondas Rumsas | Umberto Marengo | Andrea Garosio |
| 2018 | Alberto Amici | Enrico Logica | Stefano Oldani |
| 2019 | Andrea Cacciotti | Simone Piccolo | Davide Baldaccini |
| 2020-2021 | non disputata per la pandemia di COVID-19 | ||
| 2022 | Walter Calzoni | Giacomo Villa | Davide Dapporto |
comitatoeventisportivioltrepo@gmail.com
+39 392 3302726
Documenti scaricabili