50ª Freccia dei Vini — 2022
Presenze d’eccezione in gara e alla premiazione: Gianni Bugno, Moreno Argentin ed Evgenij Berzin.
La Freccia dei Vini è una corsa ciclistica italiana per Élite e Under 23, nata nel 1972 e divenuta una delle manifestazioni dilettantistiche più prestigiose a livello nazionale e internazionale. Nel 2005 ha fatto parte dell’UCI Europe Tour (1.2), rientrando poi nel calendario nazionale.
Tra i vincitori figurano campioni come Giovanni Battaglin (1972), Giuseppe Martinelli (1974), Vittorio Algeri (1976) ed Emanuele Bombini (1979).
Percorso 2022 — sintesi
La 50ª edizione unisce simbolicamente le risaie della Lomellina ai vigneti dell’Oltrepò Pavese, con passaggio nel centro di Pavia. Partenza da Vigevano (Piazza Ducale), quindi Garlasco, Gropello Cairoli, il transito a Pavia e l’attraversamento del Ponte della Becca verso l’Oltrepò: Mezzanino, Bressana Bottarone, Casteggio e primo settore collinare fino a Stradella.
Dopo Corvino San Quirico, la corsa risale la valle del Verzate verso Oliva Gessi e raggiunge il GPM di Montalto Pavese, quindi discesa su Lirio e direzione Broni. Da qui partono i due giri del circuito finale sull’“Anello diVino” (Broni, Canneto Pavese, Castana, Cigognola, Montù Beccaria, Montescano, Stradella, Zenevredo) con più passaggi su Canneto Pavese (GPM) e traguardo a Stradella.
Come visualizzare i percorsi Apri Chiudi
Quando scarichi il file .gpx lo puoi importare nel tuo navigatore o nella tua app preferita. Non serve “aprire” il GPX nel browser: basta salvarlo e poi importarlo nell’app.
- Scarica GPX: salva il file sul tuo dispositivo e importalo nel navigatore o nell’app.
Percorso dell’evento Apri Chiudi
Per gli orari di passaggio, trovi la tabella di marcia in PDF nella sezione Documenti e download.
Mappa del percorso
Albo d’oro (1972–2019)
Elenco Vincitori dal 1972 al 2019
1972–1979 Apri Chiudi
| Anno | Vincitore | Secondo | Terzo |
|---|---|---|---|
| 1972 | Giovanni Battaglin | Enzo Brentegani | Giuseppe Garbin |
| 1973 | Franco Pala | Claudio Passera | Remo Rocca |
| 1974 | Giuseppe Martinelli | Vittorio Algeri | Roberto Ceruti |
| 1975 | Gabriele Landoni | Vittorio Algeri | Massimo Tremolada |
| 1976 | Vittorio Algeri | Gino Lori | Gabriele Landoni |
| 1977 | Dino Porrini | Fausto Stiz | Giorgio Monte |
| 1978 | Luigi Gretti | Fausto Scotti | Fiorenzo Scalfi |
| 1979 | Emanuele Bombini | Giovanni Zola | Ruggero Bortolaso |
1980–1989 Apri Chiudi
| Anno | Vincitore | Secondo | Terzo |
|---|---|---|---|
| 1980 | Juan Arroyo | Fausto Restelli | Giuseppe Faraca |
| 1981 | Fabrizio Verza | Silvano Ricco | Franco Brescianini |
| 1982 | Tullio Cortinovis | Janusz Bieniek | Alberto Volpi |
| 1983 | Tullio Cortinovis | Roberto Bressan | Alberto Volpi |
| 1984 | Stefano Bizzoni | Alberto Volpi | Emilio Ravasio |
| 1985 | Giuseppe Calcaterra | Bruno Surra | Dario Montani |
| 1986 | Johnny Carrera | Roberto Antonelli | Raimondi Vairetti |
| 1987 | Valerio Tebaldi | Fabrizio Nespoli | Paolo Lanfranchi |
| 1988 | Sergio Carcano | Stefano Cortinovis | Stefano Bianchini |
| 1989 | Stefano Cortinovis | Sandro Vitali | Remo Rossi |
1990–1999 Apri Chiudi
| Anno | Vincitore | Secondo | Terzo |
|---|---|---|---|
| 1990 | Mauro Consoni | Dario Nicoletti | Ivan Gotti |
| 1991 | Massimo Maestri | Francesco Frattini | Wladimir Belli |
| 1992 | Massimo Donati | Fabio Balzi | Sergio Barbero |
| 1993 | Rosario Fina | Oscar Pozzi | Dario Frigo |
| 1994 | Marco Bellini | Lorenzo Di Silvestro | Giuseppe Tartaggia |
| 1995 | Walter Pedroni | Giuseppe Tartaggia | Andrea Zatti |
| 1996 | Simone Mori | Enrico Saccomani | Gianluca Valoti |
| 1997 | Ellis Rastelli | Mirko Puglioli | Isidoro Colombo |
| 1998 | Alessandro Volpe | Paolo Bertino | Federico Giabbecucci |
| 1999 | Eddy Ratti | Fabio Bulgarelli | Sasha Gajcic |
2000–2009 Apri Chiudi
| Anno | Vincitore | Secondo | Terzo |
|---|---|---|---|
| 2000 | Andrei Mukhin | Cristiano Marianelli | Gianluca Fanfoni |
| 2001 | Damiano Giannini | Federico Berta | Davide Frattini |
| 2002 | Santo Anza | Domenico Pozzovivo | Francesco Tizza |
| 2003 | Dmitrij Dementiev | Aristide Ratti | Aristide Ratti |
| 2004 | Antonio Quadranti | Ruslan Pidgornyj | Giairo Ermeti |
| 2005 | Maurizio Bellin | Alberto Milani | Marcel Wyss |
| 2006 | Bruno Rizzy | Francesco Tizza | Gabriele Orizzonte |
| 2007 | Bruno Rizzy | Cristiano Colombo | Luca Gasparini |
| 2008 | Damiano Margutti | Luca Gasparini | Giovanni Carini |
| 2009 | Pavel Kochetkov | Luca Dodi | Giuseppe Pecoraro |
2010–2019 Apri Chiudi
| Anno | Vincitore | Secondo | Terzo |
|---|---|---|---|
| 2010 | Alessio Marchetti | Cristiano Monguzzi | Maksim Averin |
| 2011 | Cristiano Monguzzi | Gabriele Pizzaballa | Luciano Barindelli |
| 2012 | Patrizio Facchini | Ricardo Picetta | Matteo Busato |
| 2013 | Merhawi Kudus | Gianfranco Zilioli | Giacomo Gallio |
| 2014 | Mirco Maestri | Matteo Collodell | Marco Tizza |
| 2015 | Davide Pacchiardo | Edoardo Ravasi | Jacopo Mosca |
| 2016 | Raffaello Bonusi | Davide Orrico | Jacopo Mosca |
| 2017 | Raimondas Rumsas | Umberto Marengo | Andrea Garosio |
| 2018 | Alberto Amici | Enrico Logica | Stefano Oldani |
| 2019 | Andrea Cacciotti | Simone Piccolo | Davide Baldaccini |


